Größentabelle Pyjamas
So bestimmen Sie Ihre T-Shirt-Größe:
- Legen Sie das Maßband an die obere Spitze des Kragens bis zum unteren Ende des T-Shirts.

| WAJ-Größe | DE-Größe |
Länge |
|---|---|---|
| XS | 34/36 | 53 |
| S | 36/38 | 55 |
| M | 38/40 | 57 |
| L | 40/42 | 59 |
| XL | 42/44 | 61 |
| 2XL | 44/46 | 63 |
| 3XL | 46/48 | 65 |
| 4XL | 48/52 | 67 |
- Legen Sie das Maßband unterhalb Ihres Bauchnabels, auf Höhe der Naht Ihres Slips, an.
- Länge der Seitennaht vom Gummiband bis zum unteren Ende des Kleidungsstücks.

| WAJ-Größe | DE-Größe | Hüftumfang (1) |
Länge der Shorts (2) |
|---|---|---|---|
| XS | 34/36 | 75-79 | 30.5 |
| S | 36/38 | 80-86 | 31.5 |
| M | 38/40 | 87-91 | 32.5 |
| L | 40/42 | 92-98 | 34.5 |
| XL | 42/44 | 98-105 | 35.5 |
| 2XL | 44/46 | 105-110 | 36.5 |
| 3XL | 46/48 | 110-115 | 37.5 |
| 4XL | 48/52 | 115-120 | 38.5 |
* Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.